毎週日曜10:00ごろ更新。クリア状況やスコア、および難易度表の曲目は、日曜3:30ごろまでのものです。最新のデータ、曲目とは異なります。
●〜
<(^o^<)
*ゆ*
-
.-606ST
1nd2st
2047..
333@PAD
4S.E1.
5*LEAF
5B4
7510BM
A
ABO(専コン)
AIRGOD平均
ALPACA
Abyssinica
Air・S
Aqo
Argentum0
Aventyr
Axlyted
BCD
Bersis
Bokor
Bryakuma
Bumble
CurryD
DURANDAL
Dimnity
Dragonute
EBI
Ennea
FUKU29
Fus Ro Dah
Gauss
Gbeginner
Goodall18
Himazin
Hina♪
Iambig
JMJ
KASAKO
KCOOL
KOL
LTFE♪
LUMI27
LUXURY♪
LadyKarena
Lain.
Leafeon
Lトユ
Michael
Mr12Inches
Musaeus
ND
NYANCO
Nf...
OPS_anacon
OTL
PASCAL
Parby
Pochi♪
PouletF
R-Grey
REIMEI.D
REKO-J
RENNYO
RE:TAKE**
RH
ROMA
Reumatismo
S2YM
SAKASU
SEYANA
SHOU0203
SIDOOH
SUSURU TV
Sam36
SheikaH
Sybilla
TA2YA.
TAKE**
TKDK.@KB
TKDK.@MIDI
TMG
TUGARU
TaKaKaN
Tear♪♪
Teemo大尉
URY
Uim
XYZ
YUKI
YUTTER
ZEDER
ZMKRP
ZU
_sr
ajanba
aliceblue
ansa
ashinagi
berimetros
bigboss
ceta
cis
coo_m
da-i
dfsty
dora
dot
drizze
ehhhhh
foon
forbidden
freesia
gmqyx195
hinakra
hugepulse
ippi@
j.pami
jhy
k_3.s
kacyo
kairos22
karakure
kawatea
kekure
kita
kossusama
krg
kyuri
lep
maegus
march
marquee
masa
metto
mimitaso
miro
mito
monaka
monoxxxx
muri
my_tone
nanashi
nanobell
nekoze
nise5chang
numadu
nya
one_eighth
poraz
puppy
ril
ryo
saaa
satanaer
sentya7
shimizushi
shizuku
sis.a
sora
soyokaze
stap01
swift
tabi
tanzanite
tnkrhaha
uet
wis
xyχxey
yLIleNoL
yasu
zikazenn
ztar
あおい
いりす
うどん粉
うん☆こ
えらる
おぐらし
おでんくん
くりーむ
こども戦車
こらん
さくらみこ
さめす
しなちくん
しも
しよう
じゅ
すんじゅぶ
せんせい
ぜにがめ
ちの
つぶみ
つりうむ
でけぇ・・・
でるたま
としきみ
なのん
にわとり
のれぽん
のわる
は
ぴこ。
ふゆはら
ぼす
ぼる
ぽこちゃん
ぽっぽじて
ぽよん♪
まぐ
まめ
まんまん
みかも
みすてぃ
みすとん
みっと
みどりん
みるここ
むぎ
めた
もるもっと
やく丸
ややなの
よるな
り
れおん
わ
エドナ
キノレシー
クリス
グレイン
ジャセピ
スガキヤ
スタスタ
ナナチ
ハノン
ヒプノック
ピリカ
フィスティ
ベニヤ忍者
ポロロッカ
ラット
卯月~楽
園田智代子
乙津 夢
下倉メグ
花咲ののか
角谷杏
宮水 三葉
桐間紗路
桑之実
兄黄
剣竜
元みすとん
元祖
弦巻こころ
工藤。
高森藍子
佐木京
桜井舞人
山県れもん
珊瑚宮心海
篠宮可憐
射命丸 文
小日向美穂
松原 花音
上崎裡沙
成宮由愛
星詠ましろ
西川のり子
西沢歩
斉藤朱夏
跡地
折部やすな
浅見麻美
大宮忍
鳥居寺小雨
椎名法子
天ヶ瀬小雪
兎咲ミミ
東條 希
二条せらふ
日用品
如月千早
博麗 霊夢
百舌谷
鳴子
幽谷霧子
幽天
有栖@アナコン
落雁
両替士
両替士(BM)
和楽チセ
マンハッタンカフェ
全てのプレイヤーを表示...
|
|
IR順位が近いプレイヤー ※緑は平均順位が上のプレイヤー
友達募集中(21.4%)(22602)クリア状況が近いプレイヤー ※緑は平均クリアマークが上のプレイヤー
桜井舞人(35.1%)(14286) あるてぃ(30.1%)(11139) TUGARU(29.8%)(19076) Hikitate(29.1%)(5575) .-606ST(25.6%)(14915) たかまー(24.8%)(958) プルート卿(24.7%)(7344) sana(24.7%)(11552) らぴすて(23.2%)(3263) 豆腐野郎(22.7%)(24140) -(22.6%)(6639) B-MAX(22.5%)(23856) <(^o^<)(22.0%)(24601) CIRRUS(21.1%)(13382) rokier(20.5%)(5905) れむ(20.3%)(6871) kacyo(20.3%)(10222) sho_nen.(20.2%)(25797)
HARDのみ送信してる人に対してFCのみ送信してる人が近いプレイヤーとして出たりしますし、それに基づいたこれを狙え!が設定されたりしますが、現在はそれが仕様です。
ID | Lv | Music | Clear Target |
Clear Graph |
EX | EX Target |
||||||
1 | ★7 | subconsciousness -another- | H:90% FC:70% |
|
||||||||
2 | ★8 | Angelic layer [Light] | FC:80% |
|
1408 | |||||||
3 | ★8 | G e n g a o z o _ e a s y | H:100% FC:10% |
|
||||||||
4 | ★8 | Imperishable Night 2006 | FC:63% |
|
1361 | |||||||
5 | ★8 | Papyrus | N:60% H:90% FC:50% |
|
||||||||
6 | ★8 | ZENITHALIZE [SP HYPER] | H:100% FC:63% |
|
1746 | |||||||
7 | ★8 | 風仁雷仁 (Hyper) | H:100% FC:72% |
|
||||||||
8 | ★9 | Absurd Gaff [Normal] | FC:54% PA:9% |
|
1653 | |||||||
9 | ★9 | Angel dust [7key//Normal] | H:90% FC:9% |
|
1783 | |||||||
10 | ★9 | Angelic Snow (ANOTHER) | H:100% FC:9% |
|
||||||||
11 | ★9 | ETERNAL DRAIN (HYPER) | H:90% FC:60% |
|
1297 | |||||||
12 | ★9 | Flesvelka HYPER | N:40% H:90% FC:30% |
|
1416 | |||||||
13 | ★9 | JULIAN 'for B.O.F. 2009' | H:90% FC:63% |
|
603 | |||||||
14 | ★9 | Poppin' Shower | FC:72% |
|
1484 | |||||||
15 | ★9 | rePrayer [7key Another] | E:80% H:80% FC:60% |
|
||||||||
16 | ★9 | SunnyShinyRing | E:36% N:18% H:72% FC:9% |
|
||||||||
17 | ★9 | The Island of Albatross [HYPER] | H:70% FC:10% |
|
1354 | |||||||
18 | ★9 | モリオンの姫 [HYPER] | FC:54% |
|
1710 | |||||||
19 | ★10 | Angelic layer | FC:72% |
|
2101 | |||||||
20 | ★10 | EOS | FC:50% |
|
2148 | |||||||
21 | ★10 | ephemera (HYPER) | H:100% |
|
||||||||
22 | ★10 | eth剣 | H:100% FC:9% |
|
||||||||
23 | ★10 | Halcyon [HYPER] | H:100% |
|
1663 | |||||||
24 | ★10 | Kaiden Aura (HYPER) | N:27% H:81% FC:18% |
|
||||||||
25 | ★10 | Love & Justice [7KEYS HYPER] | H:100% FC:30% |
|
||||||||
26 | ★10 | Magical Love Words (Another) | H:100% FC:90% |
|
||||||||
27 | ★10 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [HYPER] | H:100% FC:70% |
|
||||||||
28 | ★10 | Once in my life [Another] | H:100% FC:70% |
|
||||||||
29 | ★10 | PrayStation [7_another] | E:10% H:90% |
|
||||||||
30 | ★10 | X | N:10% H:70% |
|
2043 | |||||||
31 | ★10 | でじたるふぁじー! -Radio Edit- [ANOTHER7] | E:20% N:10% H:80% |
|
||||||||
32 | ★10 | 幸なる旋律 -the solitary melody- | E:30% H:80% FC:20% |
|
1697 | |||||||
33 | ★11 | AXION [HARD] | H:90% FC:27% |
|
1304 | |||||||
34 | ★11 | B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) | H:100% FC:60% |
|
1719 | |||||||
35 | ★11 | banana man | H:90% |
|
1611 | |||||||
36 | ★11 | End Time [hyper] | H:100% FC:18% |
|
||||||||
37 | ★11 | Ereshkigal (HYPER) | H:100% |
|
2266 | |||||||
38 | ★11 | eth剣 | E:20% N:10% H:60% |
|
||||||||
39 | ★11 | Forceful Beat [NORMAL] | E:20% H:90% FC:10% |
|
||||||||
40 | ★11 | Halcyon [HARD] | H:81% |
|
2377 | |||||||
41 | ★11 | MANIERA (DRUMS) | H:80% |
|
2053 | |||||||
42 | ★11 | Papyrus | H:100% |
|
1670 | |||||||
43 | ★11 | Tuk Tuk Boshi [7keys Another] | H:100% |
|
||||||||
44 | ★11 | 地球塔デヴォーション | E:30% H:90% FC:20% |
|
||||||||
45 | ★11 | 風仁雷仁 (Another) | FC:54% |
|
1707 | |||||||
46 | ★12 | DESTINY - Another - | H:100% |
|
985 | |||||||
47 | ★12 | Joker [HYPER] | H:90% |
|
||||||||
48 | ★12 | Odin [Another] | H:90% FC:18% |
|
||||||||
49 | ★12 | The Formula [ANOTHER] | H:100% |
|
2097 | |||||||
50 | ★12 | 虚空グラデーション | H:100% FC:20% |
|
||||||||
51 | ★12 | 冥界帰航 (HYPER) | H:63% |
|
2102 |