毎週日曜10:00ごろ更新。クリア状況やスコア、および難易度表の曲目は、日曜3:30ごろまでのものです。最新のデータ、曲目とは異なります。
●〜
<(^o^<)
*ゆ*
-
.-606ST
1nd2st
2047..
333@PAD
4S.E1.
5*LEAF
5B4
7510BM
A
ABO(専コン)
AIRGOD平均
ALPACA
Abyssinica
Air・S
Aqo
Argentum0
Aventyr
Axlyted
BCD
Bersis
Bokor
Bryakuma
Bumble
CurryD
DURANDAL
Dimnity
Dragonute
EBI
Ennea
FUKU29
Fus Ro Dah
Gauss
Gbeginner
Goodall18
Himazin
Hina♪
Iambig
JMJ
KASAKO
KCOOL
KOL
LTFE♪
LUMI27
LUXURY♪
LadyKarena
Lain.
Leafeon
Lトユ
Michael
Mr12Inches
Musaeus
ND
NYANCO
Nf...
OPS_anacon
OTL
PASCAL
Parby
Pochi♪
PouletF
R-Grey
REIMEI.D
REKO-J
RENNYO
RE:TAKE**
RH
ROMA
Reumatismo
S2YM
SAKASU
SEYANA
SHOU0203
SIDOOH
SUSURU TV
Sam36
SheikaH
Sybilla
TA2YA.
TAKE**
TKDK.@KB
TKDK.@MIDI
TMG
TUGARU
TaKaKaN
Tear♪♪
Teemo大尉
URY
Uim
XYZ
YUKI
YUTTER
ZEDER
ZMKRP
ZU
_sr
ajanba
aliceblue
ansa
ashinagi
berimetros
bigboss
ceta
cis
coo_m
da-i
dfsty
dora
dot
drizze
ehhhhh
foon
forbidden
freesia
gmqyx195
hinakra
hugepulse
ippi@
j.pami
jhy
k_3.s
kacyo
kairos22
karakure
kawatea
kekure
kita
kossusama
krg
kyuri
lep
maegus
march
marquee
masa
metto
mimitaso
miro
mito
monaka
monoxxxx
muri
my_tone
nanashi
nanobell
nekoze
nise5chang
numadu
nya
one_eighth
poraz
puppy
ril
ryo
saaa
satanaer
sentya7
shimizushi
shizuku
sis.a
sora
soyokaze
stap01
swift
tabi
tanzanite
tnkrhaha
uet
wis
xyχxey
yLIleNoL
yasu
zikazenn
ztar
あおい
いりす
うどん粉
うん☆こ
えらる
おぐらし
おでんくん
くりーむ
こども戦車
こらん
さくらみこ
さめす
しなちくん
しも
しよう
じゅ
すんじゅぶ
せんせい
ぜにがめ
ちの
つぶみ
つりうむ
でけぇ・・・
でるたま
としきみ
なのん
にわとり
のれぽん
のわる
は
ぴこ。
ふゆはら
ぼす
ぼる
ぽこちゃん
ぽっぽじて
ぽよん♪
まぐ
まめ
まんまん
みかも
みすてぃ
みすとん
みっと
みどりん
みるここ
むぎ
めた
もるもっと
やく丸
ややなの
よるな
り
れおん
わ
エドナ
キノレシー
クリス
グレイン
ジャセピ
スガキヤ
スタスタ
ナナチ
ハノン
ヒプノック
ピリカ
フィスティ
ベニヤ忍者
ポロロッカ
ラット
卯月~楽
園田智代子
乙津 夢
下倉メグ
花咲ののか
角谷杏
宮水 三葉
桐間紗路
桑之実
兄黄
剣竜
元みすとん
元祖
弦巻こころ
工藤。
高森藍子
佐木京
桜井舞人
山県れもん
珊瑚宮心海
篠宮可憐
射命丸 文
小日向美穂
松原 花音
上崎裡沙
成宮由愛
星詠ましろ
西川のり子
西沢歩
斉藤朱夏
跡地
折部やすな
浅見麻美
大宮忍
鳥居寺小雨
椎名法子
天ヶ瀬小雪
兎咲ミミ
東條 希
二条せらふ
日用品
如月千早
博麗 霊夢
百舌谷
鳴子
幽谷霧子
幽天
有栖@アナコン
落雁
両替士
両替士(BM)
和楽チセ
マンハッタンカフェ
全てのプレイヤーを表示...
|
|
IR順位が近いプレイヤー ※緑は平均順位が上のプレイヤー
k4nsNoW(38.4%)(24242) jiomight(32.1%)(25966) K.SHIODA(31.2%)(25401) ね〜す(29.9%)(7572) 海岸砂丘(28.0%)(1009) Scarlet(27.8%)(2170) kuroyumi(26.4%)(7901) Felis(26.4%)(6647) YUNKEL(26.1%)(26381) YOMI(25.0%)(12741) 頭(24.4%)(14240) cherryson(24.2%)(18035) Mmm(24.1%)(81) KIM_Rekh(23.5%)(23624) Finzer(23.5%)(11940) -CytuS-(23.5%)(709) URY(23.4%)(23703) shirokuro(23.0%)(23825) P.(22.7%)(19677) さてんさん(22.4%)(18848) mak(22.1%)(12319) じょかとん(21.7%)(24658) ARUS(21.4%)(20718) hotter(21.1%)(13254) linux15(20.9%)(7027) SAUSU(20.4%)(6178) KILM(20.3%)(836) 調味料(20.3%)(22508) Dimnity(20.0%)(19249)クリア状況が近いプレイヤー ※緑は平均クリアマークが上のプレイヤー
KLON(37.6%)(8870) ね〜す(35.4%)(7572) AL*(35.4%)(7962) 寿美幸(34.9%)(12331) さぶ(33.6%)(15523) てっぱもん(33.4%)(25717) 九条理紗(32.4%)(23108) huro(32.1%)(6740) Lトユ(32.0%)(19765) プルルート(31.9%)(13695) 調味料(31.6%)(22508) はぐりん(31.6%)(24733) TMG(31.6%)(20712) REIMEI.D(31.2%)(22774) LIFE(31.1%)(398) OPS_anacon(31.1%)(16529) Losty(30.3%)(2158) hydrogen(29.9%)(19320) husky(29.9%)(3922) prism(29.7%)(12053) ROMA(29.5%)(6889) さめす(29.3%)(19903) TMGI(29.2%)(10990) 如月菜乃香(29.1%)(7603) インテル北島(29.1%)(17006) 高森藍子(29.0%)(589) nanige(29.0%)(3877) 椎名法子(28.8%)(14887) kacyo(28.5%)(10222) サラダ油(28.5%)(25464) ぴこ。(28.5%)(10744) 東風谷早苗(28.4%)(10046) k4nsNoW(28.4%)(24242) 鳴子(27.9%)(7142) Nf...(27.7%)(8826) Dragonute(27.6%)(9531) でるたま(27.4%)(16610) 斉藤朱夏(27.4%)(18) クリア(27.3%)(17834) まめ(27.3%)(16232) monoxxxx(27.2%)(5272) yasu(27.1%)(19224) 落雁(27.0%)(14263) でじる無双(27.0%)(5486) 茄子(26.9%)(26599) skm(26.9%)(18954) ippi@(26.8%)(14514) muri(26.7%)(1384) 弦巻こころ(26.6%)(2147) rosin(26.3%)(22289)
HARDのみ送信してる人に対してFCのみ送信してる人が近いプレイヤーとして出たりしますし、それに基づいたこれを狙え!が設定されたりしますが、現在はそれが仕様です。
ID | Lv | Music | Clear Target |
Clear Graph |
EX | EX Target |
||||||
1 | ★1 | AXES 'Clive mix' // Light7 | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
2 | ★1 | Burial in sea -SP NORMAL- | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
3 | ★1 | Collenz Cookie [SP BIGINER] | PA:60% |
|
291 | |||||||
4 | ★1 | Go West [7key] | E:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
5 | ★1 | Greensleeves [7key] | FC:90% PA:20% |
|
||||||||
6 | ★1 | Her Majesty | FC:100% PA:60% |
|
||||||||
7 | ★1 | MINIMAL SATORIN (bms edit) [7key EASY] | N:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
8 | ★1 | silver flower -SP NORMAL- | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
9 | ★1 | STAR STREAM [BEGINNER7] | FC:90% PA:50% |
|
||||||||
10 | ★1 | Stargazer [EASY] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
11 | ★1 | started [7key/Beginner] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
12 | ★1 | sterblichzukunft | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
13 | ★1 | 時計物語 [Beginner] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
14 | ★1 | 想像の丘 [NORMAL] | N:100% FC:90% PA:50% |
|
||||||||
15 | ★1 | 年中夢中な好奇心[BEGINNER7] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
16 | ★2 | * Crow Solace * [SP BEGINNER] | FC:90% PA:30% |
|
||||||||
17 | ★2 | -+ | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
18 | ★2 | Angelic Snow (BEGINNER) | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
19 | ★2 | Apollo | E:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
20 | ★2 | aura [Beginner] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
21 | ★2 | Bogus of True [NORMAL] | H:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
22 | ★2 | Concealed Sanctuary [Beginner] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
23 | ★2 | Kaiden Aura (BEGINNER) | H:100% FC:90% PA:20% |
|
245 | |||||||
24 | ★2 | Love Blood [NORMAL] | PA:50% |
|
206 | |||||||
25 | ★2 | Meteor Lights [SP Beginner] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
26 | ★2 | Name of oath [SP BEGINNER] | H:90% FC:80% PA:30% |
|
535 | |||||||
27 | ★2 | Radio Organico [LIGHT7] | FC:90% PA:10% |
|
153 | |||||||
28 | ★2 | REWD 'B159 mix' // Light7 | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
29 | ★2 | Stay beside me (Normal7) | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
30 | ★2 | story of dreamers | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
31 | ★2 | subconsciousness -light- | H:90% FC:70% PA:20% |
|
287 | |||||||
32 | ★2 | YASAKANI [BEGINNER] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
33 | ★2 | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ light7 | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
34 | ★2 | オリオンの歌[Beginner] | H:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
35 | ★2 | ハルカ カナタ [Beginner] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
36 | ★2 | 織姫 -BEGINNER- | H:90% FC:80% PA:30% |
|
||||||||
37 | ★2 | 雪月夜鐘 -light- | FC:100% PA:10% |
|
||||||||
38 | ★2 | 白と臙脂のオモチャバコ [ハジメテ 7] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
39 | ★2 | 豊穣の都 プロウシア [Beginner] | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
40 | ★3 | 2038 (NORMAL7) | FC:100% PA:20% |
|
344 | |||||||
41 | ★3 | Absurd Gaff [7keys Easy] | FC:90% PA:10% |
|
444 | |||||||
42 | ★3 | Asthenosphere [NORMAL] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
43 | ★3 | Childie Sharp | FC:90% PA:20% |
|
503 | |||||||
44 | ★3 | DAM // Light7 | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
45 | ★3 | EOS | FC:100% PA:10% |
|
||||||||
46 | ★3 | fragment of tears [Beginner] | E:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
47 | ★3 | Gamegame (bms edit) | N:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
48 | ★3 | melody_express [horse] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
49 | ★3 | Miaplacidus - light | H:100% FC:80% |
|
||||||||
50 | ★3 | Nan [7KEYS BEGINNER] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
51 | ★3 | Neural Network [Beginner] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
52 | ★3 | Red-rize 'B172 mix' // Light7 | FC:90% PA:20% |
|
||||||||
53 | ★3 | rePrayer [7key Normal] | H:100% FC:90% PA:10% |
|
476 | |||||||
54 | ★3 | Sensation Chance!! // Light7 | H:100% FC:80% PA:40% |
|
||||||||
55 | ★3 | The Gorilla -Normal- | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
56 | ★3 | uncaged | H:100% FC:80% PA:30% |
|
||||||||
57 | ★3 | Valedict | N:90% H:90% FC:80% PA:20% |
|
||||||||
58 | ★3 | /^o^\ [7keys Normal] | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
59 | ★3 | しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜 (BEGINNER) | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
60 | ★3 | でじたるふぁじー! -Radio Edit- [NORMAL7] | N:90% H:90% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
61 | ★3 | ピアノ狂騒曲第壱番「滅宴」 (light) | E:80% H:80% FC:70% PA:20% |
|
||||||||
62 | ★3 | ルミナスライツ (NORMAL) | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
63 | ★3 | 隠蓑之坊 (NORMAL) | N:100% FC:90% PA:20% |
|
276 | |||||||
64 | ★3 | 宇宙のMI'Sキッチン [明久でも(多分)できるBEGINNER7] | FC:100% PA:30% |
|
227 | |||||||
65 | ★3 | 金糸雀コンプレックス | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
66 | ★3 | 午後のこいしちゃん [NORMAL7] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
67 | ★3 | 特効薬はカニピラフ (NORMAL) | FC:100% PA:60% |
|
||||||||
68 | ★3 | 飛翔転生 -vocal ver- (LIGHT) | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
69 | ★3 | 風仁雷仁 (Beginner) | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
70 | ★4 | Allaprima -Remix- (NORMAL) | H:100% FC:80% PA:30% |
|
||||||||
71 | ★4 | Altostratus | N:90% H:80% FC:70% PA:10% |
|
||||||||
72 | ★4 | Ascension to Heaven [LIGHT] | H:90% FC:80% |
|
485 | |||||||
73 | ★4 | Black Rainbow | FC:90% PA:40% |
|
476 | |||||||
74 | ★4 | Deublithick(normal7) | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
75 | ★4 | ETERNAL DRAIN (NORMAL) | H:90% FC:80% PA:20% |
|
592 | |||||||
76 | ★4 | Flesvelka BEGINNER | E:90% H:90% FC:80% PA:60% |
|
||||||||
77 | ★4 | forest of the awaking (normal) | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
78 | ★4 | How Magnificent !! | H:100% FC:90% PA:50% |
|
||||||||
79 | ★4 | ice valley 'beyond the searoad' | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
80 | ★4 | macaron (NORMAL) | H:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
81 | ★4 | Magical Love Words (Normal) | N:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
82 | ★4 | Nuts to You! [NORMAL] | FC:90% PA:30% |
|
668 | |||||||
83 | ★4 | Once in my life [Beginner] | FC:100% PA:60% |
|
||||||||
84 | ★4 | Pangaea [NORMAL7] | H:90% FC:80% |
|
||||||||
85 | ★4 | PEACE BREAKER [PEACE] | H:90% FC:70% PA:10% |
|
573 | |||||||
86 | ★4 | SCARLET ZONE[7NORMAL] | FC:100% PA:10% |
|
||||||||
87 | ★4 | September Wind | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
88 | ★4 | Skyblue Eden [Normal] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
89 | ★4 | sterblichzukunft | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
90 | ★4 | subconsciousness | H:100% FC:70% PA:20% |
|
704 | |||||||
91 | ★4 | The Ray of Sunlight | N:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
92 | ★4 | THE WHALE [NORMAL] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
93 | ★4 | VG (Radio Edit) [BEGINNER7] | FC:100% PA:60% |
|
||||||||
94 | ★4 | ☆ twinklesky ☆ _3 | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
95 | ★4 | その斯くも美しき紅に (NORMAL) | N:80% H:90% FC:70% PA:20% |
|
||||||||
96 | ★4 | てんてん [7keys NORMAL] | H:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
97 | ★4 | はるいろ こみち | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
98 | ★4 | ヒレン*エバーラスティング [7key] | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
99 | ★4 | プリンセスタイム -light garden mix- | H:100% FC:90% PA:50% |
|
||||||||
100 | ★4 | 虚空グラデーション | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
101 | ★4 | 鋼の雫 -SP NORMAL- | H:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
102 | ★4 | 豊穣の都 プロウシア [Normal] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
103 | ★4 | 眠レル森ノ毒林檎 | N:90% H:90% FC:80% PA:20% |
|
||||||||
104 | ★4 | 迷いの森と赤ずきん | H:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
105 | ★4 | 綺雪朧月 (NORMAL) | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
106 | ★5 | Act Beloved [SP NORMAL] | H:90% FC:80% PA:20% |
|
786 | |||||||
107 | ★5 | Aeventyr [NORMAL] | N:80% H:90% FC:70% PA:10% |
|
||||||||
108 | ★5 | Angelic Snow (NORMAL) | N:70% H:90% FC:60% |
|
619 | |||||||
109 | ★5 | aura [Normal] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
110 | ★5 | B.B.K.K.B.K.K. (NORMAL) | FC:90% PA:20% |
|
||||||||
111 | ★5 | Blooming [7key Normal] | H:100% FC:90% PA:40% |
|
732 | |||||||
112 | ★5 | Bogus of True [HYPER] | H:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
113 | ★5 | Calamity Fortune [NORMAL] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
114 | ★5 | consider numbers 3 (7keys Normal) | H:100% FC:90% PA:30% |
|
710 | |||||||
115 | ★5 | DESTINY - Normal - | H:90% FC:70% PA:10% |
|
858 | |||||||
116 | ★5 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [NORMAL7] | H:90% FC:80% PA:10% |
|
619 | |||||||
117 | ★5 | duty | H:100% FC:90% PA:30% |
|
617 | |||||||
118 | ★5 | elegante [Normal] | H:70% FC:60% |
|
572 | |||||||
119 | ★5 | EOS | H:100% FC:90% PA:10% |
|
1029 | |||||||
120 | ★5 | FISH [HYPER] | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
121 | ★5 | Halcyon [LIGHT] | H:90% FC:50% |
|
507 | |||||||
122 | ★5 | Her Majesty [LIGHT7] | H:70% FC:60% |
|
581 | |||||||
123 | ★5 | insanity air [Normal] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
124 | ★5 | JULIAN 'for B.O.F. 2009' | FC:100% PA:30% |
|
762 | +1 | ||||||
125 | ★5 | Kanon's Fantasia -Flower Forest- (SWING) | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
126 | ★5 | KISS CANDY FLAVOR (NORMAL) | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
127 | ★5 | L9 | FC:100% PA:50% |
|
557 | |||||||
128 | ★5 | LIGHTS (Original Mix) | N:100% FC:90% PA:10% |
|
360 | |||||||
129 | ★5 | Little 'Sister' Bitch | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
130 | ★5 | Love-Colored Look of the Sky | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
131 | ★5 | Meteor Lights [SP Normal] | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
132 | ★5 | Once in my life [Normal] | FC:100% PA:30% |
|
561 | |||||||
133 | ★5 | Ophelia [Easy] | FC:90% PA:40% |
|
700 | |||||||
134 | ★5 | Papyrus | N:70% H:90% FC:60% PA:10% |
|
849 | |||||||
135 | ★5 | Poppin' Shower | FC:90% PA:10% |
|
719 | |||||||
136 | ★5 | Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Normal] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
137 | ★5 | SAKURA RECOLLECTIONS [7key/Normal] | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
138 | ★5 | snowflake2008 (NORMAL) | H:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
139 | ★5 | Stand by me [7KeyAnother] | E:100% FC:90% PA:30% |
|
||||||||
140 | ★5 | Stargazer [NORMAL] | FC:80% PA:20% |
|
461 | |||||||
141 | ★5 | The Island of Albatross [NORMAL] | H:100% FC:80% PA:10% |
|
803 | |||||||
142 | ★5 | The lost (NORMAL) | FC:100% PA:60% |
|
||||||||
143 | ★5 | The world is bliss (BMS edit) | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
144 | ★5 | ZENITHALIZE [SP NORMAL] | N:50% H:90% FC:40% |
|
906 | |||||||
145 | ★5 | どうか私を殺して下さい | N:90% H:90% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
146 | ★5 | ひつぎとふたご [7KEY/NORMAL] | FC:70% |
|
594 | |||||||
147 | ★5 | ソウキュウ*スカイスクレイパー [EASY7] | H:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
148 | ★5 | アズール |
H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
149 | ★5 | ティアオイエツォン (Light7) | H:100% FC:80% PA:30% |
|
||||||||
150 | ★5 | ウサギの為に鐘は鳴る | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
151 | ★5 | オリオンの歌[Normal] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
152 | ★5 | モリオンの姫 [NORMAL] | H:90% FC:80% |
|
742 | |||||||
153 | ★5 | 運命論 | H:90% FC:70% PA:20% |
|
||||||||
154 | ★5 | 架空ユリカゴ | FC:90% PA:10% |
|
497 | |||||||
155 | ★5 | 宮子 (EVACUATION MIX) | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
156 | ★5 | 少年と妖精の物語(hard) | H:100% FC:90% PA:60% |
|
||||||||
157 | ★5 | 地球塔デヴォーション | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
158 | ★5 | 天上のポリスルイン [Normal] | FC:90% PA:10% |
|
575 | |||||||
159 | ★5 | 白と臙脂のオモチャバコ [カンタン 7] | E:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
160 | ★5 | 風の塔 [7KEYS NORMAL] | H:100% FC:90% PA:20% |
|
895 | |||||||
161 | ★5 | 風仁雷仁 (Normal) | H:100% FC:90% |
|
462 | |||||||
162 | ★5 | 忘れられた肖像 | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
163 | ★5 | 勿忘草 | N:80% H:90% FC:70% PA:20% |
|
||||||||
164 | ★6 | * Crow Solace * [SP NORMAL] | E:90% H:90% FC:80% PA:20% |
|
||||||||
165 | ★6 | -+ | H:100% FC:90% PA:10% |
|
||||||||
166 | ★6 | 2038 | N:90% H:90% FC:80% |
|
670 | |||||||
167 | ★6 | 3丁目14番地の仔猫 (7key) | H:100% FC:80% |
|
||||||||
168 | ★6 | Acque Minerali -7easy- | H:100% FC:40% |
|
||||||||
169 | ★6 | AIRSHAVER [7key,Normal] | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
170 | ★6 | Armais | H:100% FC:90% |
|
||||||||
171 | ★6 | AutumnBreeze Light7 (BGA) | N:70% H:80% FC:60% |
|
539 | |||||||
172 | ★6 | Beyond The Alice (HYPER7) | N:90% H:90% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
173 | ★6 | Chariot -Light- | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
174 | ★6 | ClowN CrowN | H:100% FC:90% PA:40% |
|
||||||||
175 | ★6 | Day of separation [SP NORMAL] | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
176 | ★6 | deep blue sunrise | N:60% H:90% FC:50% |
|
||||||||
177 | ★6 | DESPERATE -NORMAL- | H:100% FC:90% PA:20% |
|
571 | |||||||
178 | ★6 | eth剣 | N:90% H:90% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
179 | ★6 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | H:100% FC:60% PA:10% |
|
869 | +143 | ||||||
180 | ★6 | Jack-the-Ripper◆ [7NORMAL] | H:100% FC:30% |
|
+938 | |||||||
181 | ★6 | Kaiden Aura (NORMAL) | N:80% H:90% FC:70% |
|
692 | |||||||
182 | ★6 | Laplace | H:100% FC:80% |
|
||||||||
183 | ★6 | Love & Justice [7KEYS NORMAL] | E:60% H:90% FC:50% PA:10% |
|
||||||||
184 | ★6 | Love Blood [HYPER] | H:100% FC:80% PA:20% |
|
466 | |||||||
185 | ★6 | macaron (HYPER) | N:80% H:90% FC:70% PA:10% |
|
||||||||
186 | ★6 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [NORMAL] | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
187 | ★6 | Miaplacidus | N:70% H:90% FC:60% |
|
||||||||
188 | ★6 | Milly Barll | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
189 | ★6 | Name of oath [SP NORMAL] | E:60% H:90% FC:50% PA:10% |
|
||||||||
190 | ★6 | Neural Network [Normal] | FC:100% PA:30% |
|
||||||||
191 | ★6 | Nuts to You! [HYPER] | FC:100% PA:10% |
|
946 | |||||||
192 | ★6 | Ophelia [Normal] | N:90% H:90% FC:80% |
|
884 | |||||||
193 | ★6 | PrayStation [7_normal] | H:90% FC:80% PA:10% |
|
806 | |||||||
194 | ★6 | rePrayer [7key Hyper] | FC:100% PA:10% |
|
964 | |||||||
195 | ★6 | Still Alive In Love | N:80% H:80% FC:70% PA:20% |
|
448 | |||||||
196 | ★6 | The Formula [NORMAL] | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
197 | ★6 | The Gorilla -Hyper- | FC:100% PA:40% |
|
||||||||
198 | ★6 | Valedict | H:100% FC:70% PA:10% |
|
||||||||
199 | ★6 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [SP NORMAL] | E:80% H:90% FC:70% PA:10% |
|
||||||||
200 | ★6 | ★LittlE HearTs★ | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
201 | ★6 | しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜 (NORMAL) | H:100% FC:80% PA:40% |
|
||||||||
202 | ★6 | アリス・マーガトロイドの破滅的愛情論 | H:100% FC:70% PA:20% |
|
381 | |||||||
203 | ★6 | ピアノ狂騒曲第零番「神姫」(Light7) | H:100% FC:60% |
|
||||||||
204 | ★6 | 空跳ぶ少女 [JUMPER(Live mix)] | N:100% FC:90% PA:50% |
|
||||||||
205 | ★6 | 弦月の猫 [Light] | H:100% FC:60% PA:10% |
|
||||||||
206 | ★6 | 午後のこいしちゃん [HYPER7] | FC:100% PA:50% |
|
||||||||
207 | ★6 | 四十五年ノ雪桜 [Hyper] | H:100% FC:80% |
|
||||||||
208 | ★6 | 道しるべ | H:100% FC:80% PA:40% |
|
||||||||
209 | ★6 | 年中夢中な好奇心[NORMAL7] | H:100% FC:80% PA:40% |
|
||||||||
210 | ★7 | Act Beloved [SP HYPER] | N:70% H:90% FC:60% |
|
1405 | |||||||
211 | ★7 | Air -Light- | H:100% FC:40% |
|
+1344 | |||||||
212 | ★7 | Angelic Snow (HYPER) | H:100% FC:70% |
|
722 | |||||||
213 | ★7 | Ascension to Heaven [NORMAL] | N:60% H:90% FC:50% |
|
950 | |||||||
214 | ★7 | Asthenosphere [ANOTHER] | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
215 | ★7 | B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) | N:60% H:90% FC:50% PA:10% |
|
||||||||
216 | ★7 | banana man | H:100% FC:40% |
|
689 | |||||||
217 | ★7 | Black Lair [NORMAL] | H:100% FC:70% PA:10% |
|
1186 | |||||||
218 | ★7 | BLAST [SPN] | H:90% FC:70% |
|
||||||||
219 | ★7 | CHAINSAW PARTY |
H:100% FC:90% PA:10% |
|
||||||||
220 | ★7 | conflict [NORMAL] | N:60% H:90% FC:50% |
|
1333 | |||||||
221 | ★7 | Cross Galaxy | H:90% FC:60% |
|
1086 | |||||||
222 | ★7 | End Time [normal] | H:100% FC:50% |
|
1055 | |||||||
223 | ★7 | Flesvelka NORMAL | N:70% H:80% FC:60% PA:10% |
|
952 | |||||||
224 | ★7 | Habe'n Aria [Normal] | E:70% H:90% FC:60% |
|
||||||||
225 | ★7 | Halcyon [NORMAL] | H:90% FC:20% |
|
921 | |||||||
226 | ★7 | ice valley 'beyond the searoad' | H:100% FC:70% |
|
||||||||
227 | ★7 | Jack o' Frost [HYPER] | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
228 | ★7 | Jack o' Lantern [HYPER] | FC:100% PA:20% |
|
||||||||
229 | ★7 | Magical Love Words (hyper) | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
230 | ★7 | Miaplacidus - another | N:80% H:90% FC:70% |
|
||||||||
231 | ★7 | Neps Paradox [7hypothesis] | H:100% FC:90% PA:10% |
|
811 | |||||||
232 | ★7 | New World [7KEYS HYPER] | E:90% H:90% FC:80% |
|
||||||||
233 | ★7 | noir_noir [HYPER] | H:100% FC:70% |
|
||||||||
234 | ★7 | Stargazer [HARD] | H:90% FC:40% |
|
578 | |||||||
235 | ★7 | subconsciousness -another- | H:100% FC:90% |
|
791 | |||||||
236 | ★7 | Vinterfrost [HYPER] | H:100% FC:60% |
|
||||||||
237 | ★7 | あにまら [NORMAL] | H:100% FC:50% PA:10% |
|
||||||||
238 | ★7 | ある雨の貴婦人の戯れ | H:100% FC:90% PA:20% |
|
||||||||
239 | ★7 | りりくろ! [7-Normal] | H:100% FC:70% PA:30% |
|
||||||||
240 | ★7 | ダーク・アヴァターラ・ビーム [NORMAL] | H:100% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
241 | ★7 | ニライカナイ (short ver.) | H:100% FC:60% |
|
742 | |||||||
242 | ★7 | サクライロフワリ (Hyper) | H:100% FC:90% PA:10% |
|
||||||||
243 | ★7 | シノノメ [7KEYS] | H:100% FC:70% PA:10% |
|
||||||||
244 | ★7 | 午後のこいしちゃん [ANOTHER7] | N:90% H:90% FC:80% PA:10% |
|
||||||||
