毎週日曜10:00ごろ更新。クリア状況やスコア、および難易度表の曲目は、日曜3:30ごろまでのものです。最新のデータ、曲目とは異なります。
●〜
<(^o^<)
*ゆ*
-
.-606ST
1nd2st
2047..
333@PAD
4S.E1.
5*LEAF
5B4
7510BM
A
ABO(専コン)
AIRGOD平均
ALPACA
Abyssinica
Air・S
Aqo
Argentum0
Aventyr
Axlyted
BCD
Bersis
Bokor
Bryakuma
Bumble
CurryD
DURANDAL
Dimnity
Dragonute
EBI
Ennea
FUKU29
Fus Ro Dah
Gauss
Gbeginner
Goodall18
Himazin
Hina♪
Iambig
JMJ
KASAKO
KCOOL
KOL
LTFE♪
LUMI27
LUXURY♪
LadyKarena
Lain.
Leafeon
Lトユ
Michael
Mr12Inches
Musaeus
ND
NYANCO
Nf...
OPS_anacon
OTL
PASCAL
Parby
Pochi♪
PouletF
R-Grey
REIMEI.D
REKO-J
RENNYO
RE:TAKE**
RH
ROMA
Reumatismo
S2YM
SAKASU
SEYANA
SHOU0203
SIDOOH
SUSURU TV
Sam36
SheikaH
Sybilla
TA2YA.
TAKE**
TKDK.@KB
TKDK.@MIDI
TMG
TUGARU
TaKaKaN
Tear♪♪
Teemo大尉
URY
Uim
XYZ
YUKI
YUTTER
ZEDER
ZMKRP
ZU
_sr
ajanba
aliceblue
ansa
ashinagi
berimetros
bigboss
ceta
cis
coo_m
da-i
dfsty
dora
dot
drizze
ehhhhh
foon
forbidden
freesia
gmqyx195
hinakra
hugepulse
ippi@
j.pami
jhy
k_3.s
kacyo
kairos22
karakure
kawatea
kekure
kita
kossusama
krg
kyuri
lep
maegus
march
marquee
masa
metto
mimitaso
miro
mito
monaka
monoxxxx
muri
my_tone
nanashi
nanobell
nekoze
nise5chang
numadu
nya
one_eighth
poraz
puppy
ril
ryo
saaa
satanaer
sentya7
shimizushi
shizuku
sis.a
sora
soyokaze
stap01
swift
tabi
tanzanite
tnkrhaha
uet
wis
xyχxey
yLIleNoL
yasu
zikazenn
ztar
あおい
いりす
うどん粉
うん☆こ
えらる
おぐらし
おでんくん
くりーむ
こども戦車
こらん
さくらみこ
さめす
しなちくん
しも
しよう
じゅ
すんじゅぶ
せんせい
ぜにがめ
ちの
つぶみ
つりうむ
でけぇ・・・
でるたま
としきみ
なのん
にわとり
のれぽん
のわる
は
ぴこ。
ふゆはら
ぼす
ぼる
ぽこちゃん
ぽっぽじて
ぽよん♪
まぐ
まめ
まんまん
みかも
みすてぃ
みすとん
みっと
みどりん
みるここ
むぎ
めた
もるもっと
やく丸
ややなの
よるな
り
れおん
わ
エドナ
キノレシー
クリス
グレイン
ジャセピ
スガキヤ
スタスタ
ナナチ
ハノン
ヒプノック
ピリカ
フィスティ
ベニヤ忍者
ポロロッカ
ラット
卯月~楽
園田智代子
乙津 夢
下倉メグ
花咲ののか
角谷杏
宮水 三葉
桐間紗路
桑之実
兄黄
剣竜
元みすとん
元祖
弦巻こころ
工藤。
高森藍子
佐木京
桜井舞人
山県れもん
珊瑚宮心海
篠宮可憐
射命丸 文
小日向美穂
松原 花音
上崎裡沙
成宮由愛
星詠ましろ
西川のり子
西沢歩
斉藤朱夏
跡地
折部やすな
浅見麻美
大宮忍
鳥居寺小雨
椎名法子
天ヶ瀬小雪
兎咲ミミ
東條 希
二条せらふ
日用品
如月千早
博麗 霊夢
百舌谷
鳴子
幽谷霧子
幽天
有栖@アナコン
落雁
両替士
両替士(BM)
和楽チセ
マンハッタンカフェ
全てのプレイヤーを表示...
|
|
クリア状況が近いプレイヤー ※緑は平均クリアマークが上のプレイヤー
茄子(29.9%)(26599) ROTOM(28.6%)(6151) ouououou(28.4%)(9463) ほしのすな(28.2%)(22392) YOMI(27.1%)(12741) Meseki(26.7%)(235) huro(25.3%)(6740) Felis(25.1%)(6647) ubonfor(24.6%)(107) jiomight(24.5%)(25966) GAMAS(24.3%)(755) 東風谷早苗(23.1%)(10046) 寿美幸(23.1%)(12331) AL*(23.0%)(7962) hEROIn(22.8%)(14169) にせっち(22.5%)(24443) DAREKA(22.4%)(4921) nanashi(22.3%)(14763) ATENZA(21.8%)(15661) ウェンリーナー(21.7%)(9195) Hati♪(21.6%)(18851) ね〜す(21.5%)(7572) AC-DR(21.3%)(10674) rosin(21.1%)(22289) P.(20.2%)(19677) メュピ(20.2%)(25322) 無(20.0%)(14043)
HARDのみ送信してる人に対してFCのみ送信してる人が近いプレイヤーとして出たりしますし、それに基づいたこれを狙え!が設定されたりしますが、現在はそれが仕様です。
ID | Lv | Music | Clear Target |
Clear Graph |
EX | EX Target |
||||||
1 | ★3 | Absurd Gaff [7keys Easy] | N:80% FC:60% PA:20% |
|
352 | |||||||
2 | ★5 | elegante [Normal] | N:80% FC:70% PA:20% |
|
||||||||
3 | ★6 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | N:40% H:80% FC:20% |
|
199 | |||||||
4 | ★6 | Jack-the-Ripper◆ [7NORMAL] | N:30% H:60% FC:20% |
|
||||||||
5 | ★6 | Love & Justice [7KEYS NORMAL] | N:60% H:90% FC:50% PA:10% |
|
||||||||
6 | ★6 | Still Alive In Love | N:80% H:60% FC:40% |
|
||||||||
7 | ★6 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [SP NORMAL] | H:80% FC:40% |
|
||||||||
8 | ★6 | ★LittlE HearTs★ | N:70% H:90% FC:60% |
|
||||||||
9 | ★7 | Act Beloved [SP HYPER] | N:70% H:90% FC:60% PA:10% |
|
||||||||
10 | ★7 | B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) | N:60% H:80% FC:40% |
|
||||||||
11 | ★7 | End Time [normal] | E:45% N:36% H:54% FC:18% |
|
||||||||
12 | ★7 | Halcyon [NORMAL] | N:20% H:80% FC:10% |
|
||||||||
13 | ★7 | subconsciousness -another- | H:100% FC:90% |
|
||||||||
14 | ★8 | Cross Galaxy | N:40% H:60% FC:30% |
|
||||||||
15 | ★8 | elegante [Hyper] | N:63% H:81% FC:54% PA:9% |
|
||||||||
16 | ★8 | FREEDOM DiVE [NORMAL 7] | N:18% H:81% |
|
444 | |||||||
17 | ★8 | G e n g a o z o _ e a s y | H:80% FC:10% |
|
||||||||
18 | ★8 | Imperishable Night 2006 | N:27% H:72% |
|
||||||||
19 | ★8 | orange tea [7key/Hyper] | H:100% FC:30% |
|
||||||||
20 | ★8 | Papyrus | N:40% H:80% FC:30% |
|
||||||||
21 | ★8 | The Panorama [Hyper] | E:72% N:63% H:63% FC:45% |
|
||||||||
22 | ★8 | ZENITHALIZE [SP HYPER] | H:90% FC:45% |
|
||||||||
23 | ★8 | ひつぎとふたご [7KEY/HYPER] | E:40% N:30% H:80% FC:20% |
|
||||||||
24 | ★8 | 架空ユリカゴ | N:45% H:90% FC:36% PA:9% |
|
655 | |||||||
25 | ★8 | 星屑天秤 | E:63% N:54% H:72% FC:45% |
|
||||||||
26 | ★8 | 天上のポリスルイン [Hyper] | N:50% H:90% FC:40% PA:10% |
|
||||||||
27 | ★8 | 風仁雷仁 (Hyper) | E:63% N:54% H:81% FC:45% |
|
||||||||
28 | ★9 | Absurd Gaff [Normal] | N:54% H:72% FC:45% PA:9% |
|
||||||||
29 | ★9 | Altostratus | N:63% H:90% FC:54% |
|
||||||||
30 | ★9 | Angel dust [7key//Normal] | N:45% H:63% FC:9% |
|
1658 | |||||||
31 | ★9 | ETERNAL DRAIN (HYPER) | H:90% FC:54% PA:9% |
|
||||||||
32 | ★9 | Flesvelka HYPER | N:72% H:72% FC:45% |
|
845 | |||||||
33 | ★9 | going on -spring wind- basic | N:40% H:60% FC:10% |
|
||||||||
34 | ★9 | Habe'n Aria [Another] | H:100% FC:30% |
|
||||||||
35 | ★9 | Her Majesty [7KEYS] | N:81% H:54% FC:45% |
|
||||||||
36 | ★9 | JULIAN 'for B.O.F. 2009' | N:54% H:81% FC:45% |
|
1538 | |||||||
37 | ★9 | Poppin' Shower | E:63% N:54% H:72% FC:36% |
|
636 | |||||||
38 | ★9 | SunnyShinyRing | N:27% H:81% FC:9% |
|
||||||||
39 | ★9 | The Island of Albatross [HYPER] | N:36% H:90% FC:27% |
|
||||||||
40 | ★9 | モリオンの姫 [HYPER] | N:36% H:54% FC:18% |
|
1047 | |||||||
41 | ★9 | リフラ [sikkari] | N:40% H:90% FC:30% |
|
||||||||
42 | ★9 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FC:54% |
|
1667 | |||||||
43 | ★10 | -+ | E:27% N:18% H:63% FC:9% |
|
||||||||
44 | ★10 | Act Beloved [SP ANOTHER] | N:18% H:90% FC:9% |
|
1973 | |||||||
45 | ★10 | Black Lair [HYPER] | N:36% H:72% FC:9% |
|
1732 | |||||||
46 | ★10 | Disco the ground | N:20% H:90% FC:10% |
|
1246 | |||||||
47 | ★10 | eth剣 | N:18% H:72% |
|
||||||||
48 | ★10 | Halcyon [HYPER] | N:45% H:63% FC:9% |
|
1610 | |||||||
49 | ★10 | Kaiden Aura (HYPER) | E:27% N:18% H:63% |
|
||||||||
50 | ★10 | Laplace | E:27% N:18% H:81% FC:9% |
|
||||||||
51 | ★10 | Neps Paradox [7law] | N:30% H:80% FC:10% |
|
862 | |||||||
52 | ★10 | Once in my life [Another] | N:54% H:90% FC:45% |
|
1358 | |||||||
53 | ★10 | Valedict | N:36% H:81% FC:18% |
|
||||||||
54 | ★10 | X | N:18% H:72% |
|
||||||||
55 | ★10 | ★LittlE HearTs★ | N:63% H:81% FC:45% PA:18% |
|
||||||||
56 | ★10 | でじたるふぁじー! -Radio Edit- [ANOTHER7] | N:27% H:72% |
|
||||||||
57 | ★10 | ひつぎとふたご [7KEY/ANOTHER] | N:18% H:72% |
|
1281 | |||||||
58 | ★10 | ピアノ協奏曲第1番'蠍火'(なんでも吸い込むピンク色のための) | N:27% H:72% FC:9% |
|
1541 | |||||||
59 | ★10 | 架空ユリカゴ | N:54% H:63% FC:27% |
|
1561 | |||||||
60 | ★10 | 虚空グラデーション | N:36% H:72% FC:18% |
|
||||||||
61 | ★10 | 幸なる旋律 -the solitary melody- | N:27% H:90% FC:18% |
|
1875 | |||||||
62 | ★10 | 特効薬はカニピラフ (ANOTHER) | E:60% H:90% FC:50% |
|
||||||||
63 | ★10 | 夜桜 -狂い咲- | N:40% H:80% FC:20% |
|
||||||||
64 | ★11 | * Crow Solace * [SP ANOTHER] | N:20% H:90% FC:10% |
|
||||||||
65 | ★11 | Aeventyr [ANOTHER] | E:45% N:36% H:72% FC:18% |
|
||||||||
66 | ★11 | AXION [HARD] | N:27% H:63% |
|
1392 | |||||||
67 | ★11 | B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) | H:90% FC:9% |
|
1779 | |||||||
68 | ★11 | banana man | N:20% H:60% |
|
1522 | |||||||
69 | ★11 | Black Rainbow | N:20% H:80% FC:10% |
|
1832 | |||||||
70 | ★11 | Calamity Fortune [HARD] | H:81% FC:9% |
|
2269 | |||||||
71 | ★11 | conflict [ANOTHER] | N:27% H:90% FC:18% |
|
2556 | |||||||
72 | ★11 | Cross Galaxy | N:27% H:72% FC:9% |
|
2072 | |||||||
73 | ★11 | Doppelganger [HYPER] | N:36% H:81% FC:18% |
|
||||||||
74 | ★11 | duty | N:27% H:63% FC:9% |
|
1843 | |||||||
75 | ★11 | eth剣 | N:27% H:63% |
|
||||||||
76 | ★11 | Flesvelka HARD | N:27% H:81% FC:9% |
|
2458 | |||||||
77 | ★11 | Forceful Beat [NORMAL] | E:50% N:40% H:40% |
|
||||||||
78 | ★11 | FREEDOM DiVE [HYPER 7] | N:36% H:54% |
|
2132 | |||||||
79 | ★11 | Halcyon [HARD] | N:18% H:63% |
|
2157 | |||||||
80 | ★11 | Ling Child (BMS Edit) [SP Another] | N:9% H:81% |
|
2538 | |||||||
81 | ★11 | Love Blood [ANOTHER] | H:100% FC:18% |
|
1237 | |||||||
82 | ★11 | MANIERA (DRUMS) | N:27% H:54% |
|
2021 | |||||||
83 | ★11 | Meteor Lights [SP Another] | E:36% N:18% H:36% |
|
||||||||
84 | ★11 | New World [7KEYS ANOTHER] | H:80% |
|
1583 | |||||||
85 | ★11 | niKu (HYPER) | N:18% H:81% FC:9% |
|
1779 | |||||||
86 | ★11 | Papyrus | N:54% H:63% FC:18% |
|
1786 | |||||||
87 | ★11 | PrayStation [7_PSone] | N:10% H:60% |
|
1647 | |||||||
88 | ★11 | Qliphoth [7another] | E:18% H:90% FC:9% |
|
||||||||
89 | ★11 | SCARLET ZONE[7ANOTHER] | N:36% H:81% FC:18% |
|
||||||||
90 | ★11 | the lost dedicated (another) | N:30% H:80% FC:10% |
|
||||||||
91 | ★11 | Tuk Tuk Boshi [7keys Another] | N:20% H:60% FC:10% |
|
1464 | |||||||
92 | ★11 | ★LittlE HearTs★ | N:18% H:72% FC:9% |
|
||||||||
93 | ★11 | ダーク・アヴァターラ・ビーム [ANOTHER] | E:36% N:27% H:27% |
|
||||||||
94 | ★11 | 地球塔デヴォーション | N:9% H:81% |
|
||||||||
95 | ★11 | 天上のポリスルイン [Another] | N:9% H:72% |
|
1889 | |||||||
96 | ★11 | 闘気に満ちた草原 | N:18% H:81% |
|
||||||||
97 | ★11 | 白と臙脂のオモチャバコ [ムズカシイ 7] | H:90% FC:18% |
|
||||||||
98 | ★11 | 風の塔 [7KEYS ANOTHER] | N:9% H:81% |
|
2528 | |||||||
99 | ★11 | 風仁雷仁 (Another) | N:27% H:81% FC:9% |
|
1485 | |||||||
100 | ★12 | AVALON [ANOTHER] | N:9% H:45% |
|
1876 | |||||||
101 | ★12 | Black Lair [ANOTHER] | N:9% H:72% |
|
2570 | |||||||
102 | ★12 | DESPERATE -ANOTHER- | E:45% N:18% H:45% |
|
||||||||
103 | ★12 | DESTINY - Another - | E:45% N:18% H:27% |
|
2475 | |||||||
104 | ★12 | End Time [another] | E:54% N:36% H:36% |
|
1691 | |||||||
105 | ★12 | eth剣 [LALTHER] | N:9% H:72% |
|
||||||||
106 | ★12 | Joker [HYPER] | E:27% N:18% H:72% FC:9% |
|
||||||||
107 | ★12 | Name of oath [SP ANOTHER] | N:18% H:54% |
|
2579 | |||||||
108 | ★12 | Neps Paradox [7proposition] | N:27% H:54% FC:9% |
|
1631 | |||||||
109 | ★12 | Odin [Another] | E:27% N:18% H:72% FC:9% |
|
||||||||
110 | ★12 | PEACE BREAKER [HYPER] | N:9% H:81% |
|
2320 | |||||||
111 | ★12 | Poppin' Shower | N:18% H:63% |
|
2020 | |||||||
112 | ★12 | The Formula [ANOTHER] | E:40% N:10% H:50% |
|
||||||||
113 | ★12 | The Island of Albatross [ANOTHER] | N:36% H:54% FC:9% |
|
1963 | |||||||
114 | ★12 | ZENITHALIZE [SP ANOTHER] | E:36% N:27% H:63% |
|
||||||||
115 | ★12 | 架空ユリカゴ | E:18% N:9% H:36% |
|
907 | |||||||
116 | ★12 | 虚空グラデーション | E:36% N:18% H:72% FC:9% |
|
||||||||
117 | ★12 | 冥界帰航 (HYPER) | E:27% N:18% H:45% |
|
2008 | |||||||
118 | ★12 | 歪んだ神 [7key_hard] | H:72% FC:18% |
|
2434 |